| Marca | Tiffany | 
|---|---|
| Código do modelo | 0TF4216 | 
| Código de cor | 80013C | 
| Gênero | Feminino | 
| Forma | Quadrado | 
| Cor da frente | Preto | 
| Material da frente | Acetato | 
| Material da haste | Metal | 
| Cor das Lentes | Cinza degradê | 
| Material da Lente | Biopoliamida | 
| Base da Lente | Base 4 | 
| SKU | 1072684 | 
| EAN | 8056597916837 | 
Óculos de Sol Tiffany TF4216 80013C 54 Feminino Quadrado Preto Acetato
O Tiffany TF4216 80013C apresenta linhas clássicas em um formato quadrado com acabamento preto. Produzido em acetato, é perfeito para um visual sofisticado e moderno.
| Tamanho | 54 | 
|---|---|
| Largura da Lente | 54mm | 
| Altura da Lente | 48mm | 
| Ponte | 18mm | 
| Comprimento das hastes | 135mm | 


| 1 x de R$2.177,00 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 2 x de R$1.088,50 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 3 x de R$725,66 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 4 x de R$544,25 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 5 x de R$435,40 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 6 x de R$362,83 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 7 x de R$311,00 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 8 x de R$272,12 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 9 x de R$241,88 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 10 x de R$217,70 sem juros | Total R$2.177,00 | |
| 11 x de R$233,55 | Total R$2.569,08 | |
| 12 x de R$214,77 | Total R$2.577,35 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
				 
		 
		 
		 
		